回招生組
中臺科技大學
  94~96學年度四技聯合登記分發各系錄取分數(日間部)
類組 系名 最高總分(名次) 最低總分(名次)
94學年度 95學年度 96學年度 94學年度 95學年度 96學年度
衛生類 醫學檢驗生物技術系 521(119) 530(138) 524(231) 405(661) 430(620) 432(638)
化工類 醫學檢驗生物技術系   462(564) 545(453)   383(951) 455(879
農業類 醫學檢驗生物技術系   496(238) 550(156)   424(595) 482(516)
機械類 放射技術系     497(1596)     392(2920)
衛生類 放射技術系     493(354)     443(594)
電子類 放射技術系 521(949) 513(1978) 453(2509) 347(4199) 433(3945) 366(4096)
工程與管理類管理組 醫務管理系 425(246) 471(230) 384(325) 353(514) 390(459) 184(477)
護理類 醫務管理系 376(669) 376(452) 329(376) 330(1274) 294(979) 370(377)
商業類 醫務管理系 522(3497) 500(5272) 535(4419) 412(9385) 440(8802) 443(9254)
護理類 護理系 425(249) 440(147) 426(121) 352(973) 338(698) 386(279)
幼保類 護理系 598(125) 574(190) 526(442) 510(770) 512(685) 488(734)
機械類 牙體技術系 486(1299) 468(1740) 529(468) 385(2893) 205(2857) 395(2867)
衛生類 牙體技術系 519(129) 472(378) 504(313) 297(1401) 367(1005) 390(830)
衛生類 食品科學系 403(675) 414(728) 430(651) 326(1179) 376(987) 377(890)
食品類 食品科學系 464(195) 498(212) 504(165) 348(609) 420(467) 396(477)
餐旅類 食品科學系   576(302) 496(830)   496(1456) 434(1860)
幼保類 幼兒保育系 578(241) 540(428) 538(361) 514(719) 512(676) 480(816)
家政類 幼兒保育系 512(111)   376(292) 362(484)   338(408)
語文類英文組 幼兒保育系 454(1551) 464(1795) 502(1541) 326(3993) 358(3912) 418(3110)
電機類 資訊管理系 482(1519) 496(1483) 439(1776) 409(2604) 416(2635) 398(2269)
電子類 資訊管理系 431(2412) 517(1868) 457(2424) 383(3367) 440(3760) 393(3537
商業類 資訊管理系 460(6770) 494(5558) 543(3969) 400(10087) 444(8547) 458(8504)
商業類 應用外語系 474(6045) 538(2965) 513(5603) 400(10100) 456(7852) 448(8987)
語文類英文組 應用外語系 434(1899) 540(630) 530(1030) 364(3288) 412(2836) 468(2221)
工程與管理類管理組 行銷管理系 437(206) 519(95) 527(91) 370(430) 414(403) 330(370)
商業類 行銷管理系 510(4071) 496(5466) 545(3851) 418(9065) 446(8494) 460(8399)
機械類 環境與安全衛生工程系 455(1784) 461(1836) 483(1792) 407(2538) 270(2504) 424(2503)
化工類 環境與安全衛生工程系 480(494) 385(940) 508(650) 402(947) 369(1017) 428(955)
衛生類 環境與安全衛生工程系 361(923) 427(369) 431(646) 303(1365) 369(1044) 373(907)
商業類 國際企業系 526(3206) 546(2524) 535(4400) 402(10030) 438(8949) 446(9064)
~~~中臺科技大學歡迎您的加入~~~